

| 生活援助 | ・調理: 利用者の食事の用意を行います ・洗濯: 利用者の衣類等の洗濯または補修を行います ・掃除: 利用者の居室の掃除を行います ・買物: 利用者の生活必需品の買物を行います ・ 利用者が単身、家族が障害・疾病などのため、本人や |
| 身体介護 | ・食事介助: 食事の介助を行います ・入浴介助: 入浴の介助を行います ・排泄介助: 排泄の介助,オムツ交換を行います ・清拭: 入浴困難な方は体を拭きます ・通院介助: 通院の介助を行います |
| 生活支援 | 身体介護 | |
| 30分未満 | - | 254円 |
| 30分以上1時間未満 | 229円 | 402円 |
| 1時間以上1.5時間未満 | 291円 | 584円 |
| 1.5時間以上は30分毎に加算 | - | 83円 |
| サービス費 | |
| 要支援1・2(週1回程度) | 1,234円 |
| 要支援1・2(週2回程度) | 2,468円 |
| 要支援1・2(週3回以上) | 4,010円 |